Đồ hoạ¶
Tóm lược nội dung
Bài này trình bày về hai loại đồ hoạ là bitmap và vector.
Phân loại định dạng¶
Bitmap và vector là hai loại định dạng ảnh kỹ thuật số khác nhau. Những điểm khác nhau chủ yếu được liệt kê trong bảng sau:
Đặc điêm | Bitmap | Vector |
---|---|---|
Nguồn gốc | Được tạo thành từ lưới các pixel. | Được tạo ra từ các phương trình toán học. |
Độ phân giải | Phụ thuộc độ phân giải. | Không phụ thuộc độ phân giải. |
Co giãn kích thước | Sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ảnh. | Không ảnh hưởng đến chất lượng ảnh. |
Thao tác xử lý | Xử lý theo pixel, phù hợp cho việc cải thiện chất lượng ảnh (retouch). | Xử lý theo toán học, dễ dàng điều chỉnh kích thước, bố cục, màu sắc. |
Định dạng tập tin | JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF | SVG, AI (Adobe Illustrator), EPS |
Kích thước tập tin | Lớn | Nhỏ hơn bitmap |
Áp dụng | Dùng cho các đối tượng đồ hoạ phức tạp và nhiều chi tiết như ảnh chụp, ảnh quét, tranh kỹ thuật số, các ảnh trên web. | Dùng cho các đối tượng đồ hoạ đơn giản và có độ chính xác cao như logo, biểu tượng, kiểu chữ, biểu đồ, sơ đồ, hình minh hoạ. |
Chuyển đối | Có thể chuyển đổi sang vector nhưng không chắc đảm bảo chất lượng gốc. | Dễ dàng chuyển đổi sang bitmap. |
Phần mềm đồ hoạ¶
Phần mềm đồ hoạ là công cụ dùng để sáng tạo, hiệu chỉnh và xử lý các đối tượng hình ảnh kỹ thuật số.
Phần mềm đồ hoạ được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết kế đồ hoạ, thiết kế web, nhiếp ảnh.
Bảng sau liệt kê một số phần mềm đồ hoạ phổ biến.
Bitmap | Vector | |
---|---|---|
Thương mại | - Adobe Photoshop - Adobe Lightroom - Corel PaintShop Pro - Paint.NET |
- Adobe Illustrator - CorelDRAW |
Mã nguồn mở | - GIMP - PhotoScape |
- Inkscape |
Sơ đồ tóm tắt nội dung¶
Some English words¶
Vietnamese | Tiếng Anh |
---|---|
hình minh hoạ | illustration |
kiểu chữ | typography |
phần mềm đồ hoạ | graphics editor |